Leisten für Kalender und Plakatenrahmen
Unsere Leisten sind ausschließlich aus elektrolytisch verzinktem Blech der höchsten Qualität hergestellt und geschnitten. Sie sind in 14 verschiedenen Farben zugänglich und ermöglichen feste Befestigung auf der Wand, gewährleisten Stabilität und sind eine farbige Ergänzung des Ganzen.
Folgende Abschließungslösungen sind zugänglich:
- Bohren einer Öffnung im Durchmesser von 4 mm ( für Wandhaken bzw. ausziehbare Aufhänger)
- Platzierung des Drahtaufhängers in der der Leiste angepassten Farbe
- Platzierung des Aufhängers aus transparentem PVC-Material
Preise eines Leistensatzes
Lange(cm) | Farbleisten mit Aufhänger | Farbleisten mit Öffnung | Metalleisten mit Aufhänger | Metalleiten mit Öffnung |
---|---|---|---|---|
0-29 | 0,32 | 0,29 | 0,26 | 0,23 |
30 | 0,34 | 0,30 | 0,26 | 0,23 |
31 | 0,34 | 0,30 | 0,26 | 0,23 |
32 | 0,36 | 0,31 | 0,28 | 0,24 |
33 | 0,36 | 0,31 | 0,28 | 0,24 |
34 | 0,37 | 0,32 | 0,28 | 0,24 |
35 | 0,37 | 0,32 | 0,28 | 0,24 |
36 | 0,39 | 0,34 | 0,29 | 0,25 |
37 | 0,39 | 0,34 | 0,29 | 0,25 |
38 | 0,40 | 0,36 | 0,29 | 0,25 |
39 | 0,40 | 0,36 | 0,29 | 0,25 |
40 | 0,41 | 0,37 | 0,29 | 0,26 |
41 | 0,41 | 0,39 | 0,31 | 0,26 |
42 | 0,42 | 0,39 | 0,31 | 0,26 |
43 | 0,42 | 0,40 | 0,31 | 0,26 |
44 | 0,43 | 0,40 | 0,31 | 0,28 |
45 | 0,43 | 0,41 | 0,31 | 0,28 |
46 | 0,44 | 0,41 | 0,32 | 0,28 |
47 | 0,44 | 0,42 | 0,32 | 0,28 |
48 | 0,45 | 0,42 | 0,32 | 0,29 |
49 | 0,45 | 0,43 | 0,32 | 0,29 |
50 | 0,46 | 0,44 | 0,34 | 0,29 |
51 | 0,47 | 0,44 | 0,34 | 0,29 |
52 | 0,47 | 0,45 | 0,34 | 0,29 |
53 | 0,48 | 0,45 | 0,34 | 0,31 |
54 | 0,48 | 0,46 | 0,34 | 0,31 |
55 | 0,50 | 0,46 | 0,35 | 0,31 |
56 | 0,50 | 0,47 | 0,35 | 0,31 |
57 | 0,51 | 0,47 | 0,35 | 0,32 |
58 | 0,51 | 0,48 | 0,35 | 0,32 |
59 | 0,52 | 0,48 | 0,35 | 0,32 |
60 | 0,52 | 0,50 | 0,36 | 0,32 |
61 | 0,53 | 0,51 | 0,36 | 0,34 |
62 | 0,53 | 0,51 | 0,36 | 0,34 |
63 | 0,54 | 0,52 | 0,36 | 0,34 |
64 | 0,54 | 0,52 | 0,37 | 0,34 |
65 | 0,55 | 0,53 | 0,37 | 0,35 |
66 | 0,55 | 0,53 | 0,37 | 0,35 |
67 | 0,57 | 0,54 | 0,37 | 0,35 |
68 | 0,57 | 0,55 | 0,37 | 0,35 |
69 | 0,57 | 0,55 | 0,39 | 0,36 |
70 | 0,57 | 0,55 | 0,39 | 0,36 |
do 80 | 1,02 | 1,02 | 0,72 | 0,72 |
do 100 | 1,25 | 1,25 | 0,98 | 0,98 |
Preise Eines Listensatzes mit Kalendar und Plakatenrahmen
- Metall (aus verzinkten Blechstahl) – nicht lackiert, in der Zinkfarbe
- weiß (helle Perle)
- schwarz
- rot – 485
- grün – 348
- blau – reflex blue
- blau- nivea
- braun – 4695
- gelb – 012
- golden – geten sp
- orange
BEMERKUNG: Preise für Ausgaben von 1000 Stück. Ohne 23% Mehrwertsteuer. Für Mengen unter ein Tausend Stuck zahlen wir Vorbereitungs- und Abschließungszeit (TPZ) – 35 PLN (8 EUR).
Specifikation
Material | verzinktes Blech |
---|---|
Dicke (mm) | 22, 24 |
Länge (cm) | 10 <==> 100 |
Tagesproduktion | bis zu 20.000 Sätze |
Zugängliche Farben: |