Plakaten Rahmen in Leisten



Plakaten Rahmen in Metallleisten mit einem Aufhänger bzw. mit einer Öffnung ist die älteste Abteilung in unserer Gesellschaft. Mehrjährige Erfahrung ermöglicht Dienstleistungen in der höchsten Qualität ohne Rissen auf der Leiste. Wir verfügen über Maschinenpark von der Kapazität, die 15000 Kalender bzw. Plakaten täglich zu binden ermöglicht. In unserem Lager haben wir Leiste für Standardabmessungen a1, a2, b1, b2 in allen Hauptfarben. Alle übrigen notwendigen Leisten werden von uns auf Bestellung mit Due Diligence ausgeführt, um die möglichst kürzeste Verwirklichungszeit der Bestellung zu gewährleisten, die eine Arbeitswoche nicht überschreitet.
Technische Informationen:
- Höchstabmessung der Seite zum Binden: 1000 mm,
- Höhe der Leiste: 9 mm,
- Leisten kommen in zwei Arten: mit dem Aufhänger bzw. mit der Öffnung,
- Werke binden wir in Leisten mit einem Aufhänger bzw. einer Öffnung oder mit zwei Aufhängern und zwei Öffnungen.
- Alle Hauptfarben sind zugänglich – möglich sind auch Rahmen in Leisten in anderen Farben (nach Oracal Palette)
Kalender und Plakaten packen wir als Standard je 50 Stück – in Packpapier – auf Wunsch des Kunden können wir auf andere Art und Weise verpacken.
Werke zum Binden nehmen wir bis zur endgültigen Größe geschnitten auf bzw. schneiden wir sie selbst.
Um präzise Bewertung zu erhalten, füllen Sie bitte das Kontaktformular aus.
Preise Eines Listensatzes mit Kalendar und Plakatenrahmen
Lange(cm) | In Farbleisten | In Farbleisten | In Metalleisten | In Metalleisten |
---|---|---|---|---|
Mit Aufhänger | Mit Öffnung | Mit Aufhänger | Mit Öffnung | |
0-29 | 0,51 | 0,46 | 0,45 | 0,40 |
30 | 0,53 | 0,47 | 0,45 | 0,40 |
31 | 0,53 | 0,47 | 0,45 | 0,40 |
32 | 0,55 | 0,48 | 0,47 | 0,41 |
33 | 0,55 | 0,48 | 0,47 | 0,41 |
34 | 0,56 | 0,49 | 0,47 | 0,41 |
35 | 0,56 | 0,49 | 0,47 | 0,41 |
36 | 0,58 | 0,51 | 0,48 | 0,42 |
37 | 0,58 | 0,51 | 0,48 | 0,42 |
38 | 0,59 | 0,53 | 0,48 | 0,42 |
39 | 0,59 | 0,53 | 0,48 | 0,42 |
40 | 0,60 | 0,54 | 0,48 | 0,43 |
41 | 0,60 | 0,56 | 0,50 | 0,43 |
42 | 0,61 | 0,56 | 0,50 | 0,43 |
43 | 0,61 | 0,57 | 0,50 | 0,43 |
44 | 0,62 | 0,57 | 0,50 | 0,45 |
45 | 0,62 | 0,58 | 0,50 | 0,45 |
46 | 0,63 | 0,58 | 0,51 | 0,45 |
47 | 0,63 | 0,59 | 0,51 | 0,45 |
48 | 0,64 | 0,59 | 0,51 | 0,46 |
49 | 0,64 | 0,6 | 0,51 | 0,46 |
50 | 0,65 | 0,61 | 0,53 | 0,46 |
51 | 0,68 | 0,63 | 0,55 | 0,48 |
52 | 0,68 | 0,64 | 0,55 | 0,48 |
53 | 0,69 | 0,64 | 0,55 | 0,50 |
54 | 0,69 | 0,65 | 0,55 | 0,50 |
55 | 0,71 | 0,65 | 0,56 | 0,50 |
56 | 0,71 | 0,66 | 0,56 | 0,50 |
57 | 0,72 | 0,66 | 0,56 | 0,51 |
58 | 0,72 | 0,67 | 0,56 | 0,51 |
59 | 0,73 | 0,67 | 0,56 | 0,51 |
60 | 0,73 | 0,69 | 0,57 | 0,51 |
61 | 0,74 | 0,70 | 0,57 | 0,53 |
62 | 0,74 | 0,70 | 0,57 | 0,53 |
63 | 0,75 | 0,71 | 0,57 | 0,53 |
64 | 0,75 | 0,71 | 0,58 | 0,53 |
65 | 0,76 | 0,72 | 0,58 | 0,54 |
66 | 0,76 | 0,72 | 0,58 | 0,54 |
67 | 0,78 | 0,73 | 0,58 | 0,54 |
68 | 0,78 | 0,73 | 0,58 | 0,54 |
69 | 0,78 | 0,74 | 0,60 | 0,55 |
70 | 0,78 | 0,74 | 0,60 | 0,55 |
do 80 | 1,34 | 1,32 | 1,04 | 1,02 |
do 100 | 1,57 | 1,55 | 1,30 | 1,28 |
- Metall (aus verzinktem Blech) – kein Metall, Zinkfarbe
- weiß (helle Perle)
- schwarz rot -485
- grün – 348
- blau – reflex blue
- blau – nivea
- braun – 4695
- gelb – 012
- golden – geten sp
- orange
BEMERKUNG: Im Falle der gerahmten Kalender umfasst der Preis die Verpackung in Rollen je 50 Stück. Preise für Ausgaben von 1000 Stück. Ohne 23% Mehrwertsteuer. Für Mengen unter ein Tausend Stück zahlen wir Vorbereitungs- und Abschließungszeit (TPZ) – 35 PLN( 8 EUR).
Erledigung die nachsten Öffnung kostet 50 gr/ Stück