Oprawa plakatowa w listwy metalowe
Oprawa w listwy metalowe z zawieszką lub z otworem to najstarszy dział w naszej Firmie. Wieloletnie doświadczenie pozwala na wykonywaniu usługi najwyższej jakości bez najmniejszych zarysowań na listwie. Posiadamy park maszynowy o wydajności pozwalającej na oprawę 9000 kalendarzy bądź plakatów dziennie. W naszym magazynie mamy dostępne listwy dla standardowych wymiarów a1, a2, b1, b2 we wszystkich podstawowych kolorach. Wszystkie inne potrzebne listwy wykonujemy pod zamówienie dokładając należytej staranności w celu jak najkrótszego czasu realizacji zamówienia, nie przekraczającego roboczy tydzień czasu.
Informacje techniczne:
- Maksymalny rozmiar boku do oprawy: 1000 mm,
- Wysokość listwy to 9 mm,
- Listwy występują w dwóch rodzajach: z zawieszką lub z otworem,
- Prace oprawiamy w listwy z jedną zawieszką lub jednym otworem lub dwie zawieszki i dwa otwory
- Dostępne są wszystkie podstawowe kolory – możliwe są również oprawy w listwy w innych kolorach (według palety Oracal).
Kalendarze i plakaty pakujemy standardowo w rulony po 50 szt. w papier pakowy – na życzenie Klienta możemy zapakować w inny sposób. Prace do oprawy przyjmujemy docięte do rozmiaru końcowego lub kroimy własnoręcznie za dopłatą. Aby otrzymać precyzyjną wycenę prosimy o wysłanie na e-mail : biuro@pantha.com.pl
Podane ceny obowiązują od 1.06.2022
Cennik kompletu listew z oprawą kalendarzy i plakatów
Długość (cm) | w listwy kolorowe | w listwy kolorowe | w listwy metalowe | w listwy metalowe |
---|---|---|---|---|
z zawieszką | z otworem | z zawieszką | z otworem | |
0-29 | 1,17 | 1,12 | 1,07 | 1,01 |
30 | 1,19 | 1,13 | 1,08 | 1,01 |
31 | 1,19 | 1,13 | 1,08 | 1,01 |
32 | 1,22 | 1,14 | 1,08 | 1,01 |
33 | 1,22 | 1,14 | 1,08 | 1,01 |
34 | 1,23 | 1,15 | 1,08 | 1,01 |
35 | 1,23 | 1,15 | 1,08 | 1,02 |
36 | 1,25 | 1,17 | 1,08 | 1,02 |
37 | 1,25 | 1,17 | 1,08 | 1,02 |
38 | 1,26 | 1,20 | 1,08 | 1,02 |
39 | 1,26 | 1,20 | 1,08 | 1,02 |
40 | 1,28 | 1,21 | 1,09 | 1,04 |
41 | 1,28 | 1,23 | 1,12 | 1,04 |
42 | 1,30 | 1,23 | 1,12 | 1,04 |
43 | 1,30 | 1,25 | 1,12 | 1,04 |
44 | 1,31 | 1,25 | 1,12 | 1,07 |
45 | 1,31 | 1,26 | 1,13 | 1,07 |
46 | 1,32 | 1,26 | 1,13 | 1,07 |
47 | 1,32 | 1,29 | 1,13 | 1,07 |
48 | 1,38 | 1,29 | 1,16 | 1,08 |
49 | 1,38 | 1,33 | 1,18 | 1,12 |
50 | 1,39 | 1,33 | 1,19 | 1,13 |
51 | 1,42 | 1,37 | 1,19 | 1,16 |
52 | 1,42 | 1,37 | 1,24 | 1,16 |
53 | 1,43 | 1,38 | 1,24 | 1,17 |
54 | 1,43 | 1,38 | 1,24 | 1,17 |
55 | 1,44 | 1,39 | 1,25 | 1,17 |
56 | 1,44 | 1,41 | 1,25 | 1,17 |
57 | 1,48 | 1,41 | 1,25 | 1,18 |
58 | 1,48 | 1,43 | 1,25 | 1,18 |
59 | 1,50 | 1,43 | 1,25 | 1,18 |
60 | 1,50 | 1,44 | 1,26 | 1,18 |
61 | 1,53 | 1,45 | 1,26 | 1,20 |
62 | 1,54 | 1,46 | 1,26 | 1,20 |
63 | 1,54 | 1,48 | 1,26 | 1,21 |
64 | 1,54 | 1,48 | 1,27 | 1,21 |
65 | 1,54 | 1,48 | 1,28 | 1,22 |
66 | 1,54 | 1,48 | 1,30 | 1,22 |
67 | 1,54 | 1,49 | 1,30 | 1,23 |
68 | 1,66 | 1,59 | 1,30 | 1,23 |
69 | 1,67 | 1,61 | 1,32 | 1,23 |
70 | 1,68 | 1,61 | 1,38 | 1,26 |
do 80 | 2,14 | 2,28 | 1,72 | 1,67 |
do 100 | 2,60 | 2,37 | 1,94 | 1,90 |
- metalowe (z blachy ocynowanej) – nie malowane, w kolorze cyny
- białe ( jasnoperłowe)
- czarne
- czerwone -485
- zielone – 348
- niebieskie – reflex blue
- niebieski – nivea
- żółte – 012
- złote – geten sp
- pomarańczowe – orange
UWAGA:W przypadku oprawianych kalendarzy – w cenie jest pakowanie w rulony po 50 sztuk. Ceny dla nakładów od 1000 sztuk. Nie zawierają 23% podatku VAT. Dla ilości poniżej tysiąca sztuk doliczamy czas przygotowawczo zakończeniowy (TPZ) – 80 zł.
Dopłata za drugą zawieszkę lub wykonanie kolejnego otworka wynosi 50 gr/sztukę.