Listwy metalowe do oprawy kalendarzy i plakatów
Nasze listwy metalowe produkowane i wycinane są jedynie z najwyższej I-gatunkowej jakości ocynowanej elektrolitycznie blachy. Dostępne są w 14 różnych kolorach i pozwalają na solidne umocowanie na ścianie, zapewniają stabilność oraz stanowią kolorystyczne uzupełnienie całości.
Dostępne są następujące rozwiązania wykończeniowe:
- Wywiercenie otworu o średnicy 4 mm (do haków ściennych bądź rozciągliwych zawieszek)
- Umieszczenie zawieszki z drutu w kolorze dopasowanym do koloru listwy
- Umieszczenie zawieszki z przeźroczystego tworzywa PVC
Podane ceny obowiązują od dnia 1.06.2022
Cennik kompletu listew (bez oprawy)
| Długość (cm) | listwy kolorowe z zawieszką | listwy kolorowe z otworem | listwy metalowe z zawieszką | listwy metalowe z otworem |
|---|---|---|---|---|
| 0-29 | 0,63 | 0,58 | 0,40 | 0,35 |
| 30 | 0,63 | 0,58 | 0,40 | 0,35 |
| 31 | 0,65 | 0,59 | 0,41 | 0,36 |
| 32 | 0,66 | 0,61 | 0,42 | 0,37 |
| 33 | 0,68 | 0,62 | 0,43 | 0,38 |
| 34 | 0,69 | 0,64 | 0,43 | 0,38 |
| 35 | 0,71 | 0,65 | 0,44 | 0,39 |
| 36 | 0,72 | 0,67 | 0,45 | 0,40 |
| 37 | 0,74 | 0,69 | 0,46 | 0,41 |
| 38 | 0,75 | 0,70 | 0,47 | 0,41 |
| 39 | 0,77 | 0,72 | 0,47 | 0,42 |
| 40 | 0,78 | 0,73 | 0,48 | 0,43 |
| 41 | 0,80 | 0,75 | 0,49 | 0,44 |
| 42 | 0,82 | 0,76 | 0,50 | 0,45 |
| 43 | 0,83 | 0,78 | 0,51 | 0,45 |
| 44 | 0,85 | 0,79 | 0,51 | 0,46 |
| 45 | 0,86 | 0,81 | 0,52 | 0,47 |
| 46 | 0,88 | 0,83 | 0,53 | 0,48 |
| 47 | 0,89 | 0,84 | 0,54 | 0,49 |
| 48 | 0,91 | 0,85 | 0,54 | 0,49 |
| 49 | 0,92 | 0,87 | 0,55 | 0,50 |
| 50 | 0,94 | 0,88 | 0,56 | 0,51 |
| 51 | 0,95 | 0,90 | 0,57 | 0,52 |
| 52 | 0,97 | 0,92 | 0,58 | 0,53 |
| 53 | 0,98 | 0,93 | 0,58 | 0,53 |
| 54 | 1,00 | 0,95 | 0,59 | 0,54 |
| 55 | 1,01 | 0,96 | 0,60 | 0,55 |
| 56 | 1,03 | 0,98 | 0,61 | 0,56 |
| 57 | 1,05 | 0,99 | 0,62 | 0,57 |
| 58 | 1,06 | 1,01 | 0,62 | 0,57 |
| 59 | 1,08 | 1,02 | 0,63 | 0,58 |
| 60 | 1,09 | 1,04 | 0,64 | 0,59 |
| 61 | 1,11 | 1,05 | 0,65 | 0,60 |
| 62 | 1,12 | 1,07 | 0,66 | 0,61 |
| 63 | 1,14 | 1,08 | 0,66 | 0,61 |
| 64 | 1,15 | 1,10 | 0,67 | 0,62 |
| 65 | 1,17 | 1,12 | 0,68 | 0,63 |
| 66 | 1,18 | 1,13 | 0,69 | 0,64 |
| 67 | 1,20 | 1,15 | 0,70 | 0,65 |
| 68 | 1,21 | 1,16 | 0,70 | 0,65 |
| 69 | 1,23 | 1,18 | 0,71 | 0,66 |
| 70 | 1,25 | 1,19 | 0,72 | 0,67 |
| do 80 | 1,75 | 1,68 | 1,05 | 0,99 |
| do 100 | 2,13 | 2,07 | 1,27 | 1,20 |
Cennik kompletu listew z oprawą kalendarzy i plakatów
- metalowe (z blachy ocynowanej) – niemalowane, w kolorze cyny
- białe (jasno-perłowe)
- czarne
- czerwone – 485
- zielone – 348
- niebieskie – reflex blue
- niebieski – nivea
- żółte – 012
- złote – geten sp
- pomarańczowe – orange
UWAGA: W cenie pakowanie w paczki po 500 sztuk Ceny dla nakładów od 1000 sztuk. Nie zawierają 23% podatku VAT Dla ilości poniżej tysiąca sztuk doliczamy czas przygotowawczo zakończeniowy (TPZ) – 80 zł
PODANE KOLORY MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ ODCIENIEM
Specyfikacja
| Materiał | Ocynowana blacha |
|---|---|
| Grubość (mm) | 22, 24 |
| Długość (cm) | 10 <==> 100 |
| Dzienna produkcja | Do 20.000 kompletów |
| Dostępne kolory |